Elettrodi di grafite cù capezzoli Produttori di fornaci a cugliera HP Grade HP300
Parametru tecnicu
| Parametru | Part | Unità | Dati HP 300 mm (12") | 
| Diametru nominale | Electrode | mm (inch) | 300 (12) | 
| Diametru Max | mm | 307 | |
| Diametru Minimu | mm | 302 | |
| Lunghezza nominale | mm | 1600/1800 | |
| Lunghezza massima | mm | 1700/1900 | |
| Lunghezza minima | mm | 1500/1700 | |
| Densità attuale | KA/cm2 | 17-24 | |
| Capacità di trasportu attuale | A | 13000-17500 | |
| Resistenza specifica | Electrode | μΩm | 5,2-6,5 | 
| Nipple | 3,5-4,5 | ||
| Forza Flexural | Electrode | Mpa | ≥11,0 | 
| Nipple | ≥ 20,0 | ||
| Modulu di Young | Electrode | Gpa | ≤12,0 | 
| Nipple | ≤15,0 | ||
| Densità Bulk | Electrode | g/cm3 | 1,68-1,72 | 
| Nipple | 1,78-1,84 | ||
| CTE | Electrode | ×10-6/℃ | ≤2,0 | 
| Nipple | ≤1,8 | ||
| Cuntinutu Ash | Electrode | % | ≤0,2 | 
| Nipple | ≤0,2 | 
NOTA: Ogni esigenza specifica nantu à a dimensione pò esse offerta.
Prucessu di produzzione di elettrodi di grafite Gufan
 
 		     			Gufan Carbon Conical Nipple and Socket Dimensions
| Gufan Carbon Conical Nipple and Socket Dimensions | |||||||||
| Diametru nominale | Codice IEC | Taglie di capezzoli (mm) | Dimensioni di Socket (mm) | Filu | |||||
| mm | inch | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
| Tolleranza (-0,5~0) | Tolleranza (-1~0) | Tolleranza (-5 ~ 0) | Tolleranza (0~0.5) | Tolleranza (0~7) | |||||
| 200 | 8 | 122T4N | 122.24 | 177,80 | 80.00 | <7 | 115,92 | 94,90 | 6.35 | 
| 250 | 10 | 152T4N | 152,40 | 190,50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||
| 300 | 12 | 177T4N | 177,80 | 215,90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||
| 350 | 14 | 203T4N | 203.20 | 254,00 | 148.20 | 196,88 | 133.00 | ||
| 400 | 16 | 222T4N | 222.25 | 304,80 | 158,80 | 215,93 | 158,40 | ||
| 400 | 16 | 222T4L | 222.25 | 355,60 | 150,00 | 215,93 | 183,80 | ||
| 450 | 18 | 241T4N | 241.30 | 304,80 | 177,90 | 234,98 | 158,40 | ||
| 450 | 18 | 241T4L | 241.30 | 355,60 | 169,42 | 234,98 | 183,80 | ||
| 500 | 20 | 269T4N | 269,88 | 355,60 | 198.00 | 263,56 | 183,80 | ||
| 500 | 20 | 269T4L | 269,88 | 457,20 | 181.08 | 263,56 | 234,60 | ||
| 550 | 22 | 298T4N | 298,45 | 355,60 | 226,58 | 292.13 | 183,80 | ||
| 550 | 22 | 298T4L | 298,45 | 457,20 | 209,65 | 292.13 | 234,60 | ||
| 600 | 24 | 317T4N | 317,50 | 355,60 | 245,63 | 311.18 | 183,80 | ||
| 600 | 24 | 317T4L | 317,50 | 457,20 | 228,70 | 311.18 | 234,60 | ||
| 250 | 10 | 155T3N | 155,57 | 220.00 | 103,80 | <10 | 147.14 | 116.00 | 8.47 | 
| 300 | 12 | 177T3N | 177.16 | 270,90 | 116,90 | 168,73 | 141,50 | ||
| 350 | 14 | 215T3N | 215,90 | 304,80 | 150,00 | 207.47 | 158,40 | ||
| 400 | 16 | 241T3N | 241.30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175.30 | ||
| 450 | 18 | 273T3N | 273.05 | 355,60 | 198,70 | 264,62 | 183,80 | ||
| 500 | 20 | 298T3N | 298,45 | 372,60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 
 | ||
Disegno di capezzolo e presa conica di carbone Gufan
 
 		     			 
 		     			




 
                 










