Elettrodi di carbone di grafite per l'elettrolisi di u fornu elettricu sottumessu
Parametru tecnicu
|   Parametru  |    Part  |    Unità  |    Dati RP 350mm (14")  |  
|   Diametru nominale  |    Electrode (E)  |    mm (inch)  |    350 (14)  |  
|   Diametru Max  |    mm  |    358  |  |
|   Diametru Minimu  |    mm  |    352  |  |
|   Lunghezza nominale  |    mm  |    1600/1800  |  |
|   Lunghezza massima  |    mm  |    1700/1900  |  |
|   Lunghezza minima  |    mm  |    1500/1700  |  |
|   Massima densità di corrente  |    KA/cm2  |    14-18  |  |
|   Capacità di trasportu attuale  |    A  |    13500-18000  |  |
|   Resistenza specifica  |    Electrode (E)  |    μΩm  |    7,5-8,5  |  
|   capezzolo (N)  |    5,8-6,5  |  ||
|   Forza Flexural  |    Electrode (E)  |    Mpa  |    ≥8,5  |  
|   capezzolo (N)  |    ≥16,0  |  ||
|   Modulu di Young  |    Electrode (E)  |    Gpa  |    ≤9,3  |  
|   capezzolo (N)  |    ≤13,0  |  ||
|   Densità Bulk  |    Electrode (E)  |    g/cm3  |    1,55-1,64  |  
|   capezzolo (N)  |    ≥ 1,74  |  ||
|   CTE  |    Electrode (E)  |    ×10-6/℃  |    ≤2,4  |  
|   capezzolo (N)  |    ≤2,0  |  ||
|   Cuntinutu Ash  |    Electrode (E)  |    %  |    ≤0,3  |  
|   capezzolo (N)  |    ≤0,3  |  
NOTA: Ogni esigenza specifica nantu à a dimensione pò esse offerta.
Gufan RP Graphite Electrode Feature
RP Graphite Electrode hà una bona conductività elettrica è termale, chì aiuta in u prucessu di smelting. Inoltre, hà una alta resistenza à l'ossidazione, chì li permette di resistà à e alte temperature è l'ambienti ossidanti. L'elettrodu di grafite RP hà ancu una alta resistenza à u scossa termica è meccanica, facendu un pruduttu durable.
Elettrodu di grafite Qualità di produttu
I gradi di l'elettrodi di grafite sò divisi in l'elettrodu di grafite di putenza regulare (RP), l'elettrodu di grafite d'alta putenza (HP), l'elettrodu di grafite ultra high power (UHP).
Diametru è lunghezza di l'elettrodu di grafite Gufan
|   Diametru nominale  |    Diametru attuale  |    Lunghezza nominale  |    Tolleranza  |  |||
|   mm  |    inch  |    Max (mm)  |    Min (mm)  |    mm  |    Inch  |    mm  |  
|   75  |    3  |    77  |    74  |    1000  |    40  |    +50/-75  |  
|   100  |    4  |    102  |    99  |    1200  |    48  |    +50/-75  |  
|   150  |    6  |    154  |    151  |    1600  |    60  |    ± 100  |  
|   200  |    8  |    204  |    201  |    1600  |    60  |    ± 100  |  
|   225  |    9  |    230  |    226  |    1600/1800  |    60/72  |    ± 100  |  
|   250  |    10  |    256  |    252  |    1600/1800  |    60/72  |    ± 100  |  
|   300  |    12  |    307  |    303  |    1600/1800  |    60/72  |    ± 100  |  
|   350  |    14  |    357  |    353  |    1600/1800  |    60/72  |    ± 100  |  
|   400  |    16  |    408  |    404  |    1600/1800  |    60/72  |    ± 100  |  
|   450  |    18  |    459  |    455  |    1800/2400  |    72/96  |    ± 100  |  
|   500  |    20  |    510  |    506  |    1800/2400  |    72/96  |    ± 100  |  
|   550  |    22  |    562  |    556  |    1800/2400  |    72/96  |    ± 100  |  
|   600  |    24  |    613  |    607  |    2200/2700  |    88/106  |    ± 100  |  
|   650  |    26  |    663  |    659  |    2200/2700  |    88/106  |    ± 100  |  
|   700  |    28  |    714  |    710  |    2200/2700  |    88/106  |    ± 100  |  





                 









