Sceglite l'elettrodu di grafite di alta qualità per u fornu à arcu elettricu
L'elettrodi di grafite sò cumpunenti cruciali in u processu di fabricazione di l'acciaio di l'Arcu Elettricu (EAF). Quandu si tratta di selezziunà l'elettrodu di grafite propiu, ci sò parechji fatturi à cunsiderà.
- Tipu è qualità d'acciaio
- Bruciatore è pratica di l'ossigenu
- Livellu di putenza
- Livellu attuale
- Disegnu di furnace è capacità
- Carica materiale
- U cunsumu di l'elettrodu di grafite di destinazione
Selezziunate u propiul'elettrodu di grafiteper u vostru furnace hè critica per ottene u rendiment ottimali, minimizendu u cunsumu d'energia, è riducendu i costi di mantenimentu.
Graficu Per Corrispondenza trà a Capacità di u Furnace Elettricu, a Carica di Potenza di Trasformatore è a Dimensione di l'Elettrodu
Capacità di furnace (t) | Diametru internu (m) | Capacità di trasformatore (MVA) | Diametru di l'elettrodu di grafite (mm) | ||
|
| UHP | HP | RP |
|
10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
15 | 3,65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
20 | 3,95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
300 | 8.8 | 150 | --- | --- |
Tempu di post: May-08-2023